entrenos moto gp -jerez

Moto GP, Superbikes, Motocross.... etc, etc... para los que les gustan los fierros que compiten!

entrenos moto gp -jerez

Notapor cbr el Dom Mar 29, 2009 1:44 pm desde Murcia, España

los tiempos de hoy en los IRTA , hasta que llovio.


1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'38.646 12 13 279.2
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'39.365 14 16 0.719 0.719 285.0
3 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'39.757 8 15 1.111 0.392 283.7
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'39.829 20 21 1.183 0.072 284.2
5 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'39.848 10 13 1.202 0.019 281.4
6 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing DUCATI 1'40.149 8 14 1.503 0.301 282.0
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'40.168 11 17 1.522 0.019 280.0
8 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando DUCATI 1'40.228 7 9 1.582 0.060 281.3
9 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'40.266 16 17 1.620 0.038 287.5
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'40.305 12 17 1.659 0.039 282.2
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'40.401 7 14 1.755 0.096 282.2
12 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team KAWASAKI 1'40.405 10 18 1.759 0.004 282.1
13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'40.646 18 18 2.000 0.241 277.8
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP HONDA 1'40.814 12 18 2.168 0.168 278.6
15 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 1'40.869 14 15 2.223 0.055 272.0
16 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.425 3 10 2.779 0.556 279.7
17 22 Vittoriano GUARESCHI ITA Ducati Team DUCATI 1'41.485 6 10 2.839 0.060 276.1
18 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing DUCATI 1'41.551 12 13 2.905 0.066 279.1
19 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Repsol Honda Team HONDA 1'42.206 3 9 3.560 0.655 280.7
cbr
Por siempre
Por siempre
 
 
Socio # 2048
Enero 2008


2308 mensajes
Avatar de Usuario


Notapor 19-Lp_ZZR250 el Dom Mar 29, 2009 2:10 pm desde Balvanera, Capital Federal, Argentina

CBR, que se comenta por alla de la adaptacion de Hayden con la ducati ? Y de Melandri que casi sin desarrollo esta cerca del top ten ?
Alguno de estos tiempos se los puede tomar enserio ? Cual pensas que escondio algo ? abrazo !!!

19-Lp_Omarcito
19-Lp_ZZR250
Grand usuario
Grand usuario
 
 
Socio # 214
Diciembre 2005


7838 mensajes
Avatar de Usuario


Notapor cbr el Dom Mar 29, 2009 3:29 pm desde Murcia, España

por aqui se dice lo mismo que en todos lados , que la ducati , va muy fuerte ,pero solo con stoner y de hayden , que le va a costar confiar todo a la electronica , pero al final terminara siendo rapido.
de los irta de hoy , bien las yamaha , lastima el palazo que se dio towseland a poco de terminar.
muy bien las suzuki , que terminaron 3 y5 .
sorpresa el rendimiento de mika kallio con la ducati satelite.
bueno lo de sete que a pesar de estar lesionado estuvo delante y bien lo de melandri , con una moto que ,se supone a lo largo de la temporada ira a menos , por falta de desarrollo.
el tiempo de hoy de stoner es muy bueno , a medio segundo de la clasifica del año pasado de lorenzo y con un clima mas desfavorable, ademas de hacer el tiempo con neumaticos de carrera y no con los de clasificacion.
cbr
Por siempre
Por siempre
 
 
Socio # 2048
Enero 2008


2308 mensajes
Avatar de Usuario


Notapor 19-Lp_ZZR250 el Dom Mar 29, 2009 4:25 pm desde Balvanera, Capital Federal, Argentina

Joya .... :wink: gracias por la respuesta ! Te mando un abrazo !

19-Lp_Omarcito
19-Lp_ZZR250
Grand usuario
Grand usuario
 
 
Socio # 214
Diciembre 2005


7838 mensajes
Avatar de Usuario



Volver a Motociclismo Deportivo

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados