nuevo equipo ¡¡¡¡¡¡

Moto GP, Superbikes, Motocross.... etc, etc... para los que les gustan los fierros que compiten!

nuevo equipo ¡¡¡¡¡¡

Notapor cbr el Dom Mar 01, 2009 6:49 pm desde Murcia, España

con melandri y la kawa .
Imagen
Imagen
cbr
Por siempre
Por siempre
 
 
Socio # 2048
Enero 2008


2308 mensajes
Avatar de Usuario


Notapor juangpz el Dom Mar 01, 2009 6:54 pm desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina

Che los agarraron muy temprano, la moto sin pintar y el de remera roja acomodando todo atras...
"LA DIFERENCIA ENTRE LOS NIÑOS Y LOS ADULTOS ES EL TAMAÑO DE SUS JUGUETES"


GPZ 600 R 86'
ZZR 1100 91'
TENGAI 91'
BMW K1200S 08'
juangpz
Moderador
Moderador
 
 
Socio # 2199
Febrero 2008


26867 mensajes

Notapor cachidril el Dom Mar 01, 2009 7:35 pm desde Capital Federal, Argentina

esperemos q el pobre melandri haga mejor papel que el año pasado con la ducati..
cachidril
Usuario
 
 
Socio # 5082
Febrero 2009


311 mensajes
Avatar de Usuario


Notapor rodrigozxr el Mar Mar 03, 2009 8:28 pm desde berisso capital del inmigrante

aca dejo las clasifica de qatar la pruebas estan al reves pero se ve que algo anda hay que darle tiempo










MotoGP Official Night Test at Losail, Qatar
Session 3 - 03/03/09
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner AUS 1:55.744 - - 31
2 Jorge Lorenzo SPA 1:56.733 +0.989 +0.989 82
3 Valentino Rossi ITA 1:56.972 +0.239 +1.228 75
4 Chris Vermeulen AUS 1:57.224 +0.252 +1.480 70
5 Nicky Hayden USA 1:57.225 +0.001 +1.481 53
6 Loris Capirossi ITA 1:57.253 +0.028 +1.509 42
7 Randy De Puniet FRA 1:57.401 +0.148 +1.657 77
8 Andrea Dovizioso ITA 1:57.449 +0.048 +1.705 74
9 Colin Edwards USA 1:57.515 +0.066 +1.771 46
10 Alex De Angelis RSM 1:57.591 +0.076 +1.847 61
11 Toni Elias SPA 1:57.804 +0.213 +2.060 66
12 Mika Kallio FIN 1:57.938 +0.134 +2.194 54
13 Niccolo Canepa ITA 1:57.946 +0.008 +2.202 50
14 Yuki Takahashi JPN 1:58.412 +0.466 +2.668 61
15 James Toseland GBR 1:58.786 +0.374 +3.042 51
16 Marco Melandri ITA 1:58.851 +0.065 +3.107 73

Session 2 - 02/03/09
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner AUS 1:57.139 - - 37
2 Valentino Rossi ITA 1:57.747 +0.608 +0.608 51
3 Colin Edwards USA 1:57.817 +0.070 +0.678 41
4 Andrea Dovizioso ITA 1:57.879 +0.062 +0.740 60
5 Chris Vermeulen AUS 1:58.018 +0.139 +0.879 24
6 Loris Capirossi ITA 1:58.264 +0.246 +1.125 42
7 Jorge Lorenzo SPA 1:58.400 +0.136 +1.261 63
8 Alex De Angelis RSM 1:58.441 +0.041 +1.302 53
9 Nicky Hayden USA 1:58.577 +0.136 +1.438 54
10 Dani Pedrosa SPA 1:58.619 +0.042 +1.480 28
11 Randy De Puniet FRA 1:58.936 +0.317 +1.797 55
12 Toni Elias SPA 1:59.036 +0.100 +1.897 56
13 Yuki Takahashi JPN 1:59.153 +0.117 +2.014 65
14 Marco Melandri ITA 1:59.195 +0.042 +2.056 63
15 Niccolo Canepa ITA 1:59.266 +0.071 +2.127 36
16 Mika Kallio FIN 1:59.764 +0.498 +2.625 48
17 James Toseland GBR 2:00.234 +0.470 +3.095 51

Session 1 - 01/03/09
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Nicky Hayden USA 2:00.717 - - 31
2 Marco Melandri ITA 2:00.867 +0.150 +0.150 35
3 Mika Kallio FIN 2:01.020 +0.153 +0.303 29
4 Alex De Angelis RSM 2:01.074 +0.054 +0.357 15
5 Niccolo Canepa ITA 2:01.328 +0.254 +0.611 26
6 Chris Vermeulen AUS 2:01.843 +0.515 +1.126 6
7 Yuki Takahashi JPN 2:03.221 +1.378 +2.504 18
8 Andrea Dovizioso ITA 2:03.233 +0.012 +2.516 15
9 James Toseland GBR 2:03.417 +0.184 +2.700 7
10 Randy De Puniet FRA 2:03.580 +0.163 +2.863 18
11 Colin Edwards USA 2:03.652 +0.072 +2.935 8
12 Toni Elias SPA 2:08.637 +4.985 +7.920 3
13 Jorge Lorenzo SPA 2:24.832 +16.195 +24.115 1
14 Valentino Rossi ITA 1:12:31.872 +1:10:07.040 +1:10:31.155 1
15 Dani Pedrosa SPA -.--- - - 0
16 Casey Stoner AUS -.--- - - 0
17 Loris Capirossi ITA -.--- - - 0
rodrigozxr
Usuario
 
 
Socio # 435
Agosto 2006


1654 mensajes
Avatar de Usuario


Marco Melandri

Notapor Jack el Mié Mar 04, 2009 10:10 pm desde La Plata, Buenos Aires, Argentina

Amplío algo mas...

Fuente: Vía | motociclismo.es

A continuación reproducimos íntegro el contenido del comunicado:


"KHI (Kawasaki Heavy Industries) ha anunciado que después de las constructivas conversaciones con Dorna y otras partes implicadas, un nuevo equipo de un solo piloto participará en el campeonato de MotoGP 2009.
Esta decisión se ha tomado a raíz de las negociaciones que surgieron después del anuncio de Kawasaki, en Enero de 2009, de cesar las actividades en el campeonato de MotoGP, debido a la crisis económica mundial. El piloto para este nuevo equipo será Marco Melandri.
El equipo correrá con una moto Kawasaki y recibirá todos los materiales de apoyo necesarios.
El motivo de que Kawasaki haya adoptado este nuevo formato de un equipo de un único piloto, es debido a la necesidad de reducir al máximo las inversiones en MotoGP y por otro lado la necesidad de encontrar un solución beneficiosa para todas las partes involucradas.
En breve les ofreceremos más detalles acerca de los planes de este equipo para la temporada 2009".

Imagen

:::..Sorry, :oops: no había visto este otro post que ya venía hablando de lo mismo
http://www.kawaclub.com.ar/foro/viewtopic.php?t=10798

Jack :wink:
Jack
Grand usuario
Grand usuario
 
 
Socio # 1112
Mayo 2007


4226 mensajes
Avatar de Usuario



Volver a Motociclismo Deportivo

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados